Wyniki I rundyAkademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego

21.11.2007 r. AZS PL - AZS KUL: 44:58 (11:15, 7:10, 16:15, 10:18) 

26.11.2007 r. AZS UMCS - AZS AM: 95:62 (23:5, 23:18, 27:17, 22:22)

28.11.2007 r. AZS PL - AZS AR: 80:89 (15:21, 18:22, 8:20, 39:26)

03.12.2007 r. AZS KUL - AZS UMCS: 65:75 (27:13, 16:17, 10:28, 12:17)

03.12.2007 r. AZS AM - AZS AR: 54:77 (12:20, 9:21, 14:15, 19:21)

10.12.2007 r. AZS UMCS - AZS AR83:104 (20:30, 15:21, 14:23, 34:30)

12.12.2007 r. AZS AM - AZS KUL: 60:77 (12:23, 16:22, 15:21, 17:11)

17.12.2007 r. AZS UMCS - AZS PL: 88:73 (19:14, 31:12, 17:19, 21:21) 

17.12.2007 r. AZS KUL - AZS AR: 67:91 (12:27, 15:18, 16:19, 24:27)

19.12.2007 r. AZS PL - AZS AM: 72:75 dogr. (12:15, 20:18, 12:20, 22:13, 6:9)


        Klasyfikacja po I rundzie:

Lp. Drużyna Mecze Pkt. Kosze
1 AZS AR 4 8 361:284
2 AZS UMCS 4 7 143:132
3 AZS KUL 4 6 267:270
4 AZS AM 4 5 257:321
5 AZS PL 4 4 269:310
Autor: Beata Rawska
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2008, godz. 10:04 - Beata Rawska