| Plan studiów pierwszego stopnia | ||||||
| Zbo – zaliczenie bez oceny | ||||||
| Z – zaliczenie z oceną | ||||||
| E – egzamin | ||||||
| Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu. | ||||||
| Lp. |
Nazwa przedmiotu |
Semestr | Prowadzący |
|||
| I | II | |||||
| Liczba godz. w sem. |
Forma zal. /Punkty ECTS |
Liczba godz. w sem. |
Forma zal. /Punkty ECTS |
|||
| ROK I | ||||||
| Wykłady uniwersyteckie | ||||||
| 1. | Etyka (wykład) | 30 | E/2 | - | - | |
| 2. | Historia filozofii (wykład) | 30 | Zbo/2 | 30 | E/2 | |
| Wykłady obowiązkowe | ||||||
| 1. | Wstęp do naukoznawstwa (wykład) | 30 | E/4 | - | - | |
| 2. | Podstawy ekonomii (wykład) | 30 | E/3 | - | - | |
| 3. | Logika pragmatyczna z ogólną metodologią nauk (wykład) | 30 | E/4 | 30 | E/4 | |
| 4. | Statystyka opisowa (wykład) | - | - | 30 | E/4 | |
| 5. | Prakseologia nauki (wykład) | - | - | 30 | E/3 | |
| 6. | Podstawy prawne z elementami prawa cywilnego (wykład) | 60 | E/4 | - | - | |
| Konwersatoria obowiązkowe | ||||||
| 1. | Elementy informacji naukowej (konwersatorium) | - | - | 30 | Z/2 | |
| Ćwiczenia obowiązkowe | ||||||
| 1. | Wstęp do naukoznawstwa (ćwiczenia) | 30 | Z | - | - | |
| 2. | Podstawy ekonomii (ćwiczenia) | 30 | Z | - | - | |
| 3. | Statystyka opisowa (ćwiczenia) | - | - | 30 | Z | |
| 4. | Technologia informacyjna (ćwiczenia) | 30 | Z/2 | - | - | |
|
Wykłady podstawowe do wyboru (należy wybrać wykłady z grupy A albo B) |
||||||
| A | Elementy cybernetyki i teorii informacji (wykład) | 30 | Zbo/1 | 30 | E/3 | |
| B | Logiczna teoria nauki (wykład) | 30 | Zbo/1 | 30 | E/3 | |
| A | Elementy etyki nauki (wykład) | 30 | Zbo/1 | - | - | |
| B | Elementy prakseologii (wykład) | 30 | Zbo/1 | - | - | |
|
Ćwiczenia do wyboru (należy wybrać jedne) |
||||||
| 1. | Logika pragmatyczna z ogólną metodologią nauk (ćwiczenia) | 30 | Z/2 | 30 | Z/2 | |
| 2. | Logiczna teoria nauki (ćwiczenia) | 30 | Z/2 | 30 | Z/2 | |
|
Wykłady do wyboru (należy wybrać 90 godzin, 12 punktów ECTS – w I sem. 4 punkty ECTS, w II sem. 8 punktów ECTS) |
||||||
| 1. | Zarządzanie innowacjami (wykład) | - | - | 30 | E/4 | |
| 2. | Nauka a sztuka (wykład) | - | - | 30 | E/4 | |
| 3. | Semiotyka języka naukowego (wykład) | 30 | E/4 | - | - | |
| 4. | Organizacja i historia szkolnictwa wyższego (wykład) | 30 | E/4 | - | - | |
| 5. | O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich (wykład) | - | - | 30 | E/4 | |
| Lektorat | ||||||
| 1. | Lektorat języka nowożytnego | 30 | Z/1 | 30 | Z/1 | SPNJO |
| Wychowanie fizyczne | ||||||
| 1. | Wychowanie fizyczne | 30 | Z | 30 | Z/1 | SWFiS |
| Zajęcia wyrównawcze realizowane w ramach projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL (należy wybrać dwa – 2 punkty ECTS) | ||||||
| 1. | Podstawy nauk prawnych (wykład) | 30 | Z/1 | - | - | |
| 2. | Podstawy matematyczne ekonomii (konwersatorium) | 30 | Z/1 | - | - | |
| 3. | Podstawy ekonomiczne działalności naukowej (konwersatorium) | 30 | Z/1 | - | - | |
| 4. | Podstawy nowoczesnych technologii w nauce (laboratorium) | - | - | 30 | Z/1 | |
| 5. | Podstawowe formy komunikacji naukowej i zarządzania wiedzą (konwersatorium) | - | - | 30 | Z/1 | |
| ROK II | ||||||
| Wykłady obowiązkowe | ||||||
| 1. | Ochrona własności intelektualnej (wykład) | - | - | 30 | E/3 | dr hab. Marcin Trzebiatowski |
| 2. | Teoria poznania naukowego (wykład) | 30 | E/3 | - | - | dr hab. JacekWojtysiak, prof. KUL |
| 3. | Rachunkowość (wykład) | 30 | E/3 | - | - | dr Alicja Oniszczuk |
| 4. | Prawo finansowe i finansowanie nauki (wykład) | - | - | 30 | E/3 | dr Piotr Pomorski |
| 5. | Nauka a religia (wykład) | 30 | E/2 | - | - | ks. dr Marek Słomka |
| 6. | Przedsiębiorczość akademicka (wykład) | - | - | 30 | E/3 | dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska |
| 7. | Wprowadzenie do metod badań społecznych (wykład) | 30 | E/2 | - | - | dr Rafał Wierzchosławski |
| 8. | Metody analizy strategicznej (wykład) | 30 | E/3 | - | - | prof. dr hab. Marek Pawlak |
| 9. | Zamówienia publiczne (wykład) | - | - | 30 | E/3 | dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś |
| Konwersatoria obowiązkowe | ||||||
| 1. | Elementy teorii decyzji (konwersatorium) | 30 | Z/3 | - | - | prof. dr hab. Adam Biela |
| 2. | Planowanie i realizacja projektów (konwersatorium) | - | - | 30 | Z/3 | |
| 3. | Nowoczesne technologie komunikacyjne w nauce (konwersatorium) | 30 | Z/3 | - | - | dr hab. Piotr Kulicki |
| Ćwiczenia obowiązkowe | ||||||
| 1. | Przygotowanie wniosku projektowego (ćwiczenia) | - | - | 15 | Z/1 | mgr Bożena Żurek |
|
Translatorium (należy wybrać dwa) |
||||||
| 1. | Translatorium tekstów pragmatyka nauki | 30 | Zbo/1 | 30 | Z/2 | dr Roman Majeran / mgr Rafał Wodzisz |
| 2. | Translatorium tekstów nauka w społeczeństwie | 30 | Zbo/1 | 30 | Z/2 |
dr Piotr Lipski |
| 3. | Translatorium tekstów logiczna teoria nauki | 30 | Zbo/1 | 30 | Z/2 | zawieszone |
| 4. | Translatorium tekstów metodologia i epistemologia nauki | 30 | Zbo/1 | 30 | Z/2 | zawieszone |
|
Konwersatoria i wykłady do wyboru (należy wybrać 240h, 16 punktów ECTS, po 8 ECTS w każdym semestrze) |
||||||
| 1. | Fizyczne podstawy nowoczesnych technologii (wykład) | 30 | Zbo/2 | - | - | dr Monika Hereć |
| 2. | Podstawowe formy komunikacji naukowej (konwersatorium) | - | - | 30 | Zbo/2 | dr Anna Kawalec |
| 3. | Ewaluacja projektów naukowych (konwersatorium) | - | - | 30 | Zbo/2 | zawieszone |
| 4. | Teoria definicji (konwersatorium) | - | - | 30 | Zbo/2 | ks. dr Robert Kublikowski |
| 5. | Metodyka pracy naukowej (konwersatorium) | - | - | 30 | Zbo/2 | dr Piotr Lipski |
| 6. | Teorie naukowe (konwersatorium) | 30 | Zbo/2 | - | - | ks. mgr Łukasz Sadłocha |
| 7. | Zmiana, postęp i rewolucje w naukach (konwersatorium) | 30 | Zbo/2 | - | - | mgr Anna Starościc |
| 8. | Ewaluacja w nauce - metody jakościowe (konwersatorium) | - | - | 30 | Zbo/2 | dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska |
| 9. | Architektura informacji (konwersatorium) | 30 | Zbo/2 | - | - | dr hab. Piotr Kulicki |
| Lektorat | ||||||
| 1. | Lektorat języka nowożytnego | 30 | Z/1 | 30 | Z/1 | SPNJO |
| 2. | Egzamin z języka nowożytnego | - | - | - | E/1 | SPNJO |
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013, godz. 15:04 - Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013, godz. 15:04 - Anna Starościc



